集装箱接收
| № | 姓名 | 单价 | 单元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 接收20英尺集装箱 | $300.00 | 容器 |
| 2 | 接收40英尺集装箱 | $600.00 | 容器 |
纸箱和托盘运输
| № | 姓名 | 单价 | 单元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 纸箱接收 | 自由的 | 每箱 |
| 2 | 纸箱转运 | $3 | 每箱 |
| 3 | 托盘接收(尺寸 48×40) | 自由的 | 每托盘 |
| 4 | 托盘运输(尺寸 48×40) | $25.00 | 每托盘 |
托盘接收
| № | 姓名 | 单价 | 单元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 每托盘(尺寸 48×40) | $1.00 | 每托盘收到的 |
运费
| № | 每月发货商品数量 | 价格 | 单元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 对于新客户(前两个月) | $0.8 | 每单位 |
| 2 | 1-999 | $1.3 | 每单位 |
| 3 | 1000-1999 | $1 | 每单位 |
| 4 | 2000+ | $0.8 | 每单位 |
此价格包含:
收货
目视检查
带窒息警告标签的塑料袋(仅限9×6英寸及以下的小尺寸)
Fnsku标签
衬垫
捆绑服务费(相同 SKU)
| № | 姓名 | 价格 | 单元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第一款产品 | 根据亚马逊物流费率 | |
| 2 | 第二至第五个产品 | $0.4 | 每单位 |
| 3 | 六年级及以上 | $0.05 | 每单位 |
| 4 | 塑料袋 | $0.30 | 每单位 |
| 5 | FNSKU标签 | $0.2 | 每单位 |
报价示例:
如果您的月销量为 100 件,亚马逊物流 (FBA) 单价为 1.5 美元,则:
2 件装
1.5 + 0.4 + 0.3 + 0.2 = 2.4 美元
3 件装
1.5 + 2 * 0.4 + 0.3 + 0.2 = 2.8 美元
4 件装
1.5 + 3 * 0.4 + 0.3 + 0.2 = 3.2 美元
5 件装
1.5 + 4 * 0.4 + 0.3 + 0.2 = 3.6 美元
6 件装
1.5 + 4 * 0.4 + 0.05 + 0.3 + 0.2 = 3.65 美元
7 件装
1.5 + 4 * 0.4 + 2 * 0.05 + 0.3 + 0.2 = 3.7 美元
8 件装
1.5 + 4 * 0.4 + 3 * 0.05 + 0.3 + 0.2 = 3.75 美元
等等……
设置服务费(不同 SKU)
| № | 姓名 | 价格 | 单元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第一款产品 | 根据亚马逊物流费率 | |
| 2 | 第二至第五个产品 | $0.4 | 每单位 |
| 3 | 六年级及以上 | $0.05 | 每单位 |
| 4 | 塑料袋 | $0.30 | 每单位 |
| 5 | FNSKU标签 | $0.2 | 每单位 |
报价示例:
如果您的月销量为 100 件,亚马逊物流 (FBA) 单价为 1.5 美元,则:
2 件装
1.5 + 0.4 + 0.3 + 0.2 = 2.4 美元
3 件装
1.5 + 2 * 0.4 + 0.3 + 0.2 = 2.8 美元
4 件装
1.5 + 3 * 0.4 + 0.3 + 0.2 = 3.2 美元
5 件装
1.5 + 4 * 0.4 + 0.3 + 0.2 = 3.6 美元
6 件装
1.5 + 4 * 0.4 + 0.05 + 0.3 + 0.2 = 3.65 美元
7 件装
1.5 + 4 * 0.4 + 2 * 0.05 + 0.3 + 0.2 = 3.7 美元
8 件装
1.5 + 4 * 0.4 + 3 * 0.05 + 0.3 + 0.2 = 3.75 美元
等等……
批发运费
| № | 每月发货商品数量 | 单价 | 单元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 对于新客户(前两个月) | $0.5 | 每件 |
| 2 | 1-999 | $0.7 | 每件 |
| 3 | 1000+ | $0.5 | 每件 |
批发价仅适用于每月订单中每个 SKU 数量至少达到 50 件的账户。请注意,即使每月只有一笔订单中某个 SKU 的数量少于 50 件,价格也会重置为线上套利价格!
此价格包含:
收货
目视检查
带有窒息警告标签的塑料袋(仅限 9×6 英寸及以下的小尺寸)
FNSKU 标签
填充物
批发捆绑销售(相同SKU)
| № | 姓名 | 价格 | 单元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第一款产品 | 根据亚马逊物流费率 | |
| 2 | 第二至第五个产品 | $0.4 | 每单位 |
| 3 | 六年级及以上 | $0.05 | 每单位 |
| 4 | 塑料袋 | $0.30 | 每单位 |
| 5 | FNSKU标签 | $0.2 | 每单位 |
报价示例:
如果您的月销量为 100 件,亚马逊物流 (FBA) 单价为 1.5 美元,则:
2 件装
1.5 + 0.4 + 0.3 + 0.2 = 2.4 美元
3 件装
1.5 + 2 * 0.4 + 0.3 + 0.2 = 2.8 美元
4 件装
1.5 + 3 * 0.4 + 0.3 + 0.2 = 3.2 美元
5 件装
1.5 + 4 * 0.4 + 0.3 + 0.2 = 3.6 美元
6 件装
1.5 + 4 * 0.4 + 0.05 + 0.3 + 0.2 = 3.65 美元
7 件装
1.5 + 4 * 0.4 + 2 * 0.05 + 0.3 + 0.2 = 3.7 美元
8 件装
1.5 + 4 * 0.4 + 3 * 0.05 + 0.3 + 0.2 = 3.75 美元
等等……
批发套装(不同SKU)
| № | 姓名 | 价格 | 单元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第一款产品 | 根据亚马逊物流费率 | |
| 2 | 第二至第五个产品 | $0.4 | 每单位 |
| 3 | 六年级及以上 | $0.05 | 每单位 |
| 4 | 塑料袋 | $0.30 | 每单位 |
| 5 | FNSKU标签 | $0.2 | 每单位 |
报价示例:
如果您的月销量为 100 件,亚马逊物流 (FBA) 单价为 1.5 美元,则:
2 件装
1.5 + 0.4 + 0.3 + 0.2 = 2.4 美元
3 件装
1.5 + 2 * 0.4 + 0.3 + 0.2 = 2.8 美元
4 件装
1.5 + 3 * 0.4 + 0.3 + 0.2 = 3.2 美元
5 件装
1.5 + 4 * 0.4 + 0.3 + 0.2 = 3.6 美元
6 件装
1.5 + 4 * 0.4 + 0.05 + 0.3 + 0.2 = 3.65 美元
7 件装
1.5 + 4 * 0.4 + 2 * 0.05 + 0.3 + 0.2 = 3.7 美元
8 件装
1.5 + 4 * 0.4 + 3 * 0.05 + 0.3 + 0.2 = 3.75 美元
等等……
由商家发货 (FBM)
| № | 姓名 | 每月单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前两个月 | 1-999 | 1000+ | ||
| 1 | 已发货 | $1.5 | $1.7 | $1.5 |
| 2 | 同一订单中第二个具有相同 SKU 的商品 | $0.5 | $0.5 | $0.5 |
| 3 | 同一订单中的第二个商品具有不同的 SKU。 | $1 | $1.5 | $1 |
| 5 | FNSKU标签 | $0.2 | 每单位 |
此价格包含:
收货
目视检查
带窒息警告标签的塑料袋(仅限9×6英寸及以下的小尺寸)
Fnsku标签
衬垫
捆绑服务费(相同 SKU)
| № | 姓名 | 价格 | 单元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第一款产品 | 根据FBM率 | |
| 2 | 第二至第五个产品 | $0.4 | 每单位 |
| 3 | 六年级及以上 | $0.05 | 每单位 |
| 4 | 塑料袋 | $0.30 | 每单位 |
| 5 | FNSKU标签 | $0.15 | 每单位 |
报价示例:
2 件装
2.5 + 0.4 + 0.3 + 0.2 = $3.4
3 件装
2.5 + 2*0.4 + 0.3 + 0.2 = $3.8
4 件装
2.5 + 3*0.4 + 0.3 + 0.2 = $4.2
5 件装
2.5 + 4*0.4 + 0.3 + 0.2 = $4.6
6 件装
2.5 + 4*0.4 + 0.05 + 0.3 + 0.2 = $4.65
7 件装
2.5 + 4*0.4 + 2*0.05 + 0.3 + 0.2 = $4.7
8 件装
2.5 + 4*0.4 + 3*0.05 + 0.3 + 0.2 = $4.75
等等……
设置服务费(不同 SKU)
| № | 姓名 | 价格 | 单元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第一款产品 | 根据FBM率 | |
| 2 | 第二至第五个产品 | $0.4 | 每单位 |
| 3 | 六年级及以上 | $0.05 | 每单位 |
| 4 | 塑料袋 | $0.30 | 每单位 |
| 5 | FNSKU标签 | $0.15 | 每单位 |
报价示例:
2 件装
2.5 + 0.4 + 0.3 + 0.2 = $3.4
3 件装
2.5 + 2*0.4 + 0.3 + 0.2 = $3.8
4 件装
2.5 + 3*0.4 + 0.3 + 0.2 = $4.2
5 件装
2.5 + 4*0.4 + 0.3 + 0.2 = $4.6
6 件装
2.5 + 4*0.4 + 0.05 + 0.3 + 0.2 = $4.65
7 件装
2.5 + 4*0.4 + 2*0.05 + 0.3 + 0.2 = $4.7
8 件装
2.5 + 4*0.4 + 3*0.05 + 0.3 + 0.2 = $4.75
等等……
超大件商品的价格
| № | 姓名 | 单价 | 单元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20-30磅(任何尺寸) | $2.00 | 每件额外收费 |
| 2 | 30.1 – 40 磅(任何尺寸) | $3.00 | 每件额外收费 |
| 3 | 40.1 – 50 磅(任何尺寸) | $4.00 | 每件额外收费 |
| 4 | 50.1-100磅(任何尺寸) | $12.00 | 每件额外收费 |
| 5 | 100磅及以上 | $20.00 | 每件额外收费 |
超大尺寸物品需额外收费:最长边超过 18 英寸的物品,每件加收 2 美元;最长边超过 24 英寸的物品,每件加收 4 美元。
超大纸箱(用于纸箱转运)重量超过 40 磅和/或最长边超过 24 英寸,处理费为 4 美元。
如果产品以套装形式出售,我们将使用所有产品包装在一起时的尺寸和重量。
额外服务和用品的价格
| № | 姓名 | 单价 | 单元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 附加标签 | $0.20 | 每标签 |
| 2 | 12英寸气泡膜 | $0.35 | 每 12 英寸 |
| 3 | 包装插入 | $0.20 | 每次插入 |
| 4 | 带有窒息警告的塑料袋(中号)11英寸 x 13英寸和小号 | $0.25 | 每单位 |
| 5 | 带有窒息警告的塑料袋(大号)14英寸 x 20英寸 | $0.65 | 每单位 |
| 6 | 带有窒息警告的塑料袋(特大号)20英寸 x 24英寸 – 24英寸 x 32英寸 | $0.95 | 每单位 |
| 7 | 中号聚酯邮件袋 | $0.40 | 每单位 |
| 8 | 大号聚酯邮寄袋 | $0.75 | 每单位 |
| 9 | 聚酯邮寄袋(特大号) | $1.15 | 每单位 |
| 10 | 气泡邮件(中型) | $0.5 | 每单位 |
| 11 | 气泡信封(大号) | $0.75 | 每单位 |
| 12 | 气泡信封(保温) | $1 | 每单位 |
| 13 | 衣物、鞋子和饮料需另付费。 | $0.45 | 每单位 |
| 14 | 使用我们的运单账户购买标签 | 15% markup from our discounted rate | |
| 15 | 拍照(非专业摄影) | $2.00 | 每张照片 |
| 16 | 处置费 | $2.50 | 每件 |
| 17 | 超大尺寸物品的处理费 | $0.40 | 每件 |
| 18 | 纸箱处理费 | $2.50 | 每箱 |
| 19 | 额外人工费(每次至少收取 30 分钟费用) | $40.00 | 每小时 |
| 20 | 列表服务 | $50.00 | 每小时 |
| 21 | 处理退货商品(确定商品的 ASIN 或 SKU/EAN) | $2.00 | 每件 |
| 22 | 可根据要求接收礼品/样品 | $1.00 | 每件 |
| 23 | 接收无 UPC/EAN 条形码的商品(包括:收货、内部条形码扫描、匹配) | $3.00 | 每件 |
出境运输包装箱价格
| № | 姓名 | 单价 | 单元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 超小型盒子 | $2.00 | 每盒 |
| 2 | 小盒子 | $2.50 | 每盒 |
| 3 | 中号盒子 | $3.50 | 每盒 |
| 4 | 大号盒子 | $4.00 | 每盒 |
| 5 | 特大号盒子 | $4.50 | 每盒 |
| 6 | 鞋盒 | $3.50 | 每盒 |
| 7 | 二手盒子 | $1.00 | 每盒 |
仓储费用价格
| № | 托盘数量 | 单价 | 单元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 从1到10 | $1.2 | 每托盘每天 |
| 2 | 从11到30 | $1 | 每托盘每天 |
| 3 | 从31岁到80岁 | $0.9 | 每托盘每天 |
| 4 | 从81到100 | $0.8 | 每托盘每天 |
| 5 | 从100 | $0.7 | 每托盘每天 |
| 6 | 盒子 | $0.08 | 每立方英尺(ft3)每天 |
宽限期:自收货之日起14天内免费
集装箱接收
| № | 姓名 | 单价 | 单元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 接收20英尺集装箱 | $300.00 | 容器 |
| 2 | 接收40英尺集装箱 | $600.00 | 容器 |
纸箱和托盘运输
| № | 姓名 | 单价 | 单元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 纸箱接收 | 自由的 | 每箱 |
| 2 | 纸箱转运 | $3 | 每箱 |
| 3 | 托盘接收(尺寸 48×40) | 自由的 | 每托盘 |
| 4 | 托盘运输(尺寸 48×40) | $25.00 | 每托盘 |
托盘接收
| № | 姓名 | 单价 | 单元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 每托盘(尺寸 48×40) | $1.00 | 每托盘收到的 |
运费
| № | 每月发货商品数量 | 价格 | 单元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 对于新客户(前两个月) | $0.8 | 每单位 |
| 2 | 1-999 | $1.3 | 每单位 |
| 3 | 1000-1999 | $1 | 每单位 |
| 4 | 2000+ | $0.8 | 每单位 |
此价格包含:
收货
目视检查
带窒息警告标签的塑料袋(仅限9×6英寸及以下的小尺寸)
Fnsku标签
衬垫
捆绑服务费(相同 SKU)
| № | 姓名 | 价格 | 单元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第一款产品 | 根据亚马逊物流费率 | |
| 2 | 第二至第五个产品 | $0.4 | 每单位 |
| 3 | 六年级及以上 | $0.05 | 每单位 |
| 4 | 塑料袋 | $0.30 | 每单位 |
| 5 | FNSKU标签 | $0.2 | 每单位 |
报价示例:
如果您的月销量为 100 件,亚马逊物流 (FBA) 单价为 1.5 美元,则:
2 件装
1.5 + 0.4 + 0.3 + 0.2 = 2.4 美元
3 件装
1.5 + 2 * 0.4 + 0.3 + 0.2 = 2.8 美元
4 件装
1.5 + 3 * 0.4 + 0.3 + 0.2 = 3.2 美元
5 件装
1.5 + 4 * 0.4 + 0.3 + 0.2 = 3.6 美元
6 件装
1.5 + 4 * 0.4 + 0.05 + 0.3 + 0.2 = 3.65 美元
7 件装
1.5 + 4 * 0.4 + 2 * 0.05 + 0.3 + 0.2 = 3.7 美元
8 件装
1.5 + 4 * 0.4 + 3 * 0.05 + 0.3 + 0.2 = $3.75
等等……
设置服务费(不同 SKU)
| № | 姓名 | 价格 | 单元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第一款产品 | 根据亚马逊物流费率 | |
| 2 | 第二至第五个产品 | $0.4 | 每单位 |
| 3 | 六年级及以上 | $0.05 | 每单位 |
| 4 | 塑料袋 | $0.30 | 每单位 |
| 5 | FNSKU标签 | $0.2 | 每单位 |
报价示例:
如果您的月销量为 100 件,亚马逊物流 (FBA) 单价为 $1.5,则:
2 件装
1.5 + 0.4 + 0.3 + 0.2 = $2.4
3 件装
1.5 + 2*0.4 + 0.3 + 0.2 = $2.8
4 件装
1.5 + 3*0.4 + 0.3 + 0.2 = $3.2
5 件装
1.5 + 4*0.4 + 0.3 + 0.2 = $3.6
6 件装
1.5 + 4*0.4 + 0.05 + 0.3 + 0.2 = $3.65
7 件装
1.5 + 4*0.4 + 2*0.05 + 0.3 + 0.2 = 3.7 美元
8 件装
1.5 + 4*0.4 + 3*0.05 + 0.3 + 0.2 = 3.75 美元
等等……
批发运费
| № | 每月发货商品数量 | 单价 | 单元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 对于新客户(前两个月) | $0.5 | 每件 |
| 2 | 1-999 | $0.7 | 每件 |
| 3 | 1000+ | $0.5 | 每件 |
批发价仅适用于每月订单中每个 SKU 数量至少达到 50 件的账户。请注意,即使每月只有一笔订单中某个 SKU 的数量少于 50 件,价格也会重置为线上套利价格!
此价格包含:
收货
目视检查
带有窒息警告标签的塑料袋(仅限 9×6 英寸及以下的小尺寸)
FNSKU 标签
填充物
批发捆绑销售(相同SKU)
| № | 姓名 | 价格 | 单元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第一款产品 | 根据亚马逊物流费率 | |
| 2 | 第二至第五个产品 | $0.4 | 每单位 |
| 3 | 六年级及以上 | $0.05 | 每单位 |
| 4 | 塑料袋 | $0.30 | 每单位 |
| 5 | FNSKU标签 | $0.2 | 每单位 |
报价示例:
如果您的月销量为 100 件,亚马逊物流 (FBA) 单价为 1.5 美元,则:
2 件装
1.5 + 0.4 + 0.3 + 0.2 = 2.4 美元
3 件装
1.5 + 2 * 0.4 + 0.3 + 0.2 = 2.8 美元
4 件装
1.5 + 3 * 0.4 + 0.3 + 0.2 = 3.2 美元
5 件装
1.5 + 4 * 0.4 + 0.3 + 0.2 = 3.6 美元
6 件装
1.5 + 4 * 0.4 + 0.05 + 0.3 + 0.2 = 3.65 美元
7 件装
1.5 + 4 * 0.4 + 2 * 0.05 + 0.3 + 0.2 = 3.7 美元
8 件装
1.5 + 4 * 0.4 + 3 * 0.05 + 0.3 + 0.2 = 3.75 美元
等等……
批发套装(不同SKU)
| № | 姓名 | 价格 | 单元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第一款产品 | 根据亚马逊物流费率 | |
| 2 | 第二至第五个产品 | $0.4 | 每单位 |
| 3 | 六年级及以上 | $0.05 | 每单位 |
| 4 | 塑料袋 | $0.30 | 每单位 |
| 5 | FNSKU标签 | $0.2 | 每单位 |
报价示例:
如果您的月销量为 100 件,亚马逊物流 (FBA) 单价为 1.5 美元,则:
2 件装
1.5 + 0.4 + 0.3 + 0.2 = 2.4 美元
3 件装
1.5 + 2 * 0.4 + 0.3 + 0.2 = 2.8 美元
4 件装
1.5 + 3 * 0.4 + 0.3 + 0.2 = 3.2 美元
5 件装
1.5 + 4 * 0.4 + 0.3 + 0.2 = 3.6 美元
6 件装
1.5 + 4 * 0.4 + 0.05 + 0.3 + 0.2 = 3.65 美元
7 件装
1.5 + 4 * 0.4 + 2 * 0.05 + 0.3 + 0.2 = 3.7 美元
8 件装
1.5 + 4 * 0.4 + 3 * 0.05 + 0.3 + 0.2 = 3.75 美元
等等……
由商家发货 (FBM)
| № | 姓名 | 每月单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前两个月 | 1-999 | 1000+ | ||
| 1 | 已发货 | $1.5 | $1.7 | $1.5 |
| 2 | 同一订单中第二个具有相同 SKU 的商品 | $0.5 | $0.5 | $0.5 |
| 3 | 同一订单中的第二个商品具有不同的 SKU。 | $1 | $1.5 | $1 |
| 5 | FNSKU标签 | $0.2 | 每单位 |
此价格包含:
收货
目视检查
带窒息警告标签的塑料袋(仅限9×6英寸及以下的小尺寸)
Fnsku标签
衬垫
捆绑服务费(相同 SKU)
| № | 姓名 | 价格 | 单元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第一款产品 | 根据FBM率 | |
| 2 | 第二至第五个产品 | $0.4 | 每单位 |
| 3 | 六年级及以上 | $0.05 | 每单位 |
| 4 | 塑料袋 | $0.30 | 每单位 |
| 5 | FNSKU标签 | $0.15 | 每单位 |
报价示例:
2 件装
2.5 + 0.4 + 0.3 + 0.2 = $3.4
3 件装
2.5 + 2*0.4 + 0.3 + 0.2 = $3.8
4 件装
2.5 + 3*0.4 + 0.3 + 0.2 = $4.2
5 件装
2.5 + 4*0.4 + 0.3 + 0.2 = $4.6
6 件装
2.5 + 4*0.4 + 0.05 + 0.3 + 0.2 = $4.65
7 件装
2.5 + 4*0.4 + 2*0.05 + 0.3 + 0.2 = $4.7
8 件装
2.5 + 4*0.4 + 3*0.05 + 0.3 + 0.2 = $4.75
等等……
设置服务费(不同 SKU)
| № | 姓名 | 价格 | 单元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第一款产品 | 根据FBM率 | |
| 2 | 第二至第五个产品 | $0.4 | 每单位 |
| 3 | 六年级及以上 | $0.05 | 每单位 |
| 4 | 塑料袋 | $0.30 | 每单位 |
| 5 | FNSKU标签 | $0.15 | 每单位 |
报价示例:
2 件装
2.5 + 0.4 + 0.3 + 0.2 = $3.4
3 件装
2.5 + 2*0.4 + 0.3 + 0.2 = $3.8
4 件装
2.5 + 3*0.4 + 0.3 + 0.2 = $4.2
5 件装
2.5 + 4*0.4 + 0.3 + 0.2 = $4.6
6 件装
2.5 + 4*0.4 + 0.05 + 0.3 + 0.2 = $4.65
7 件装
2.5 + 4*0.4 + 2*0.05 + 0.3 + 0.2 = $4.7
8 件装
2.5 + 4*0.4 + 3*0.05 + 0.3 + 0.2 = $4.75
等等……
超大件商品的价格
| № | 姓名 | 单价 | 单元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20-30磅(任何尺寸) | $2.00 | 每件额外收费 |
| 2 | 30.1 – 40 磅(任何尺寸) | $3.00 | 每件额外收费 |
| 3 | 40.1 – 50 磅(任何尺寸) | $4.00 | 每件额外收费 |
| 4 | 50.1-100磅(任何尺寸) | $12.00 | 每件额外收费 |
| 5 | 100磅及以上 | $20.00 | 每件额外收费 |
超大尺寸物品需额外收费:最长边超过 18 英寸的物品,每件加收 2 美元;最长边超过 24 英寸的物品,每件加收 4 美元。
超大纸箱(用于纸箱转运)重量超过 40 磅和/或最长边超过 24 英寸,处理费为 4 美元。
如果产品以套装形式出售,我们将使用所有产品包装在一起时的尺寸和重量。
额外服务和用品的价格
| № | 姓名 | 单价 | 单元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 附加标签 | $0.20 | 每标签 |
| 2 | 12英寸气泡膜 | $0.35 | 每 12 英寸 |
| 3 | 包装插入 | $0.20 | 每次插入 |
| 4 | 带有窒息警告的塑料袋(中号)11英寸 x 13英寸和小号 | $0.25 | 每单位 |
| 5 | 带有窒息警告的塑料袋(大号)14英寸 x 20英寸 | $0.65 | 每单位 |
| 6 | 带有窒息警告的塑料袋(特大号)20英寸 x 24英寸 – 24英寸 x 32英寸 | $0.95 | 每单位 |
| 7 | 中号聚酯邮件袋 | $0.40 | 每单位 |
| 8 | 大号聚酯邮寄袋 | $0.75 | 每单位 |
| 9 | 聚酯邮寄袋(特大号) | $1.15 | 每单位 |
| 10 | 气泡邮件(中型) | $0.5 | 每单位 |
| 11 | 气泡信封(大号) | $0.75 | 每单位 |
| 12 | 气泡信封(保温) | $1 | 每单位 |
| 13 | 衣物、鞋子和饮料需另付费。 | $0.45 | 每单位 |
| 14 | 使用我们的运单账户购买标签 | 15% markup from our discounted rate | |
| 15 | 拍照(非专业摄影) | $2.00 | 每张照片 |
| 16 | 处置费 | $2.50 | 每件 |
| 17 | 超大尺寸物品的处理费 | $0.40 | 每件 |
| 18 | 纸箱处理费 | $2.50 | 每箱 |
| 19 | 额外人工费(每次至少收取 30 分钟费用) | $40.00 | 每小时 |
| 20 | 列表服务 | $50.00 | 每小时 |
| 21 | 处理退货商品(确定商品的 ASIN 或 SKU/EAN) | $2.00 | 每件 |
| 22 | 可根据要求接收礼品/样品 | $1.00 | 每件 |
| 23 | 接收无 UPC/EAN 条形码的商品(包括:收货、内部条形码扫描、匹配) | $3.00 | 每件 |
出境运输包装箱价格
| № | 姓名 | 单价 | 单元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 超小型盒子 | $2.00 | 每盒 |
| 2 | 小盒子 | $2.50 | 每盒 |
| 3 | 中号盒子 | $3.50 | 每盒 |
| 4 | 大号盒子 | $4.00 | 每盒 |
| 5 | 特大号盒子 | $4.50 | 每盒 |
| 6 | 鞋盒 | $3.50 | 每盒 |
| 7 | 二手盒子 | $1.00 | 每盒 |
仓储费用价格
| № | 托盘数量 | 单价 | 单元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 从1到10 | $1.2 | 每托盘每天 |
| 2 | 从11到30 | $1 | 每托盘每天 |
| 3 | 从31岁到80岁 | $0.9 | 每托盘每天 |
| 4 | 从81到100 | $0.8 | 每托盘每天 |
| 5 | 从100 | $0.7 | 每托盘每天 |
| 6 | 盒子 | $0.08 | 每立方英尺(ft3)每天 |
